Размер экрана | 10,4 дюйма | 12 дюймов | 15 дюймов | 17 дюймов | 19 дюймов | 21.5 дюймов |
Материал корпуса | Сталь | |||||
Цвет корпуса | Черный | |||||
ЦПУ | Intel Celeron J1900, i3, i5 | |||||
Разрешение | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1280x1024 | 1080x1024 | 1920x1080 |
Соотношение экрана | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 | 16:9 |
Сенсорный экран | Емкостный сенсорный | |||||
Объем памяти | 4Гб DDR3 | |||||
SSD | 32 ГБ SSD (64 ГБ / 128 ГБ дополнительно) | |||||
Дисплей чип | Intel HD Graphics | |||||
Аудио чип | Интегрированный Realtek ALC662 | |||||
Чип сетевой карты | Интегрированный RTL 8111 Gigabit NIC | |||||
Адаптер питания | Вход 100-240В; Выход 12В / 5А | |||||
Размер (мм) | 276,0 * 214,0 * 46,0 | 316,0 * 260,0 * 56,0 | 375,0 * 290,0 * 53,0 | 415,0 * 337,0 * 57,0 | 451,0 * 380,0 * 59,2 | 552,9 * 345,0 * 57,0 |
Размер разреза (мм) | 252,5 * 189,7 | 295,0 * 238,0 | 355,0 * 271,0 | 394,0 * 316,0 | 432,5 * 361,5 | 531,9 * 324,0 |
Вес брутто (кг) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Температура | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||||
Система | Windows 7 (неофициальная) (поддержка Windows 7/8/10) | |||||
Мощность | <25w | <25w | <30w | <35w | <45w | <38w |
USB-хост | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Последовательные порты | RS232 * 2 | RS232 * 6 (COM3 необязательно для RS485 / 422) | RS232 * 6 (COM3 опционально для RS485 / 422) | RS232 * 6 (COM3 опционально для RS485 / 422) | RS232 * 2 | RS232 * 6 (COM3 необязательно для RS485 / 422) |
Сеть |
RJ45 * 1 (Ethernet) |
RJ45 * 2 (Ethernet) |
RJ45 * 1 (Ethernet) |
RJ45 * 2 (Ethernet) |
||
VGA | 1 | |||||
HDMI | 1 | |||||
аудио | 1 | |||||
WI-FI | Опция | |||||
Методы установки | VESA, настенная, настольная и встраиваемая установка | |||||
Промышленная среда | Промышленная пыль, антистресс, защита от помех, стабильность при высоких и низких температурах, поддержка 24 часов непрерывной работы |
Модель | Размер | Разрешение | Процессор | RAM/SSD | COM | Ethernet | Стоимость |
WPC-100403A | 10" | 1024x768 | J1900 | 4G/32G | 2 | 1 | 0 |
WPC-120403A | 12" | 1024x768 | J1900 | 4G/32G | 6 | 1 | 0 |
WPC-150403A | 15" | 1024x768 | J1900 | 4G/32G | 6 | 1 | 0 |
WPC-170403A | 17" | 1280x1024 | J1900 | 4G/32G | 6 | 2 | 0 |
WPC-210403A | 21.5" | 1920x1080 | J1900 | 4G/32G | 6 | 2 | 0 |
WPC-150403A | 15" | 1024x768 | i3 | 4G/32G | 6 | 1 | 0 |
WPC-170403A | 17" | 1280x1024 | i3 | 4G/32G | 6 | 2 | 0 |
WPC-211609A | 21" | 1920x1080 | i3 | 4G/32G | 6 | 2 | 0 |
WPC-150403A | 15" | 1024x768 | i5 | 4G/32G | 6 | 1 | 0 |
WPC-170403A | 17" | 1280x1024 | i5 | 4G/32G | 6 | 2 | 0 |
WPC-211609A | 21" | 1920x1080 | i5 | 4G/32G | 6 | 2 | 0 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|